Established in 1985, Field Aviation AS (formerly Blom Aviation AS) is a specialized aviation company with deep expertise in airborne data acquisition. Today, we are among Europe’s leading providers of aerial mapping services, delivering high-resolution, accurate data for both natural environments and urban landscapes.
Our fleet of specially equipped aircraft is designed for flexibility, allowing a wide range of advanced sensor systems to be deployed based on each project’s needs. Backed by highly experienced pilots and technical crews, we ensure every mission is carried out with the highest standards of safety, precision, and efficiency.
Nos services comprennent
Our flight operations are conducted from our base at Rakkestad Airport, Norway.

Field Aviation dispose de deux avions Cessna Caravan 208 très bien équipés et adaptés à nos missions spéciales. Ces deux avions permettent à deux capteurs de fonctionner simultanément.
LN-LOL |
LN-TER |
| - Année de production - 2018 | - Année de production - 2020 |
| - Moteur - Pratt & Whitney PT6A-140 | - Moteur - Pratt & Whitney PT6A-140 |
| - Croisière - 150 kts | - Croisière - 150 ktas |
| - Vitesse de croisière maximale - 185 kts | - Vitesse de croisière maximale - 185 ktas |
| - Vitesse minimale de fonctionnement - 90 kias | - Vitesse minimale de fonctionnement - 90 kias |
| - Vitesse élevée avec/sans volets - 61/78 kcas | - Vitesse élevée avec/sans volets - 61/78 kcas |
| - Portée - 1052 nm | - Portée - 1052 nm |
| - Durée maximale de vol - 6 heures 30 minutes | - Durée maximale de vol - 6 heures 30 minutes |
| - Distance de départ (roulis au sol) - 430 mètres | - Distance de départ (roulis au sol) - 430 mètres |
| - Distance d'atterrissage - 320 mètres | - Distance d'atterrissage - 320 mètres |
| - Vitesse de montée maximale - 1275 fpm | - Vitesse de montée maximale - 1275 fpm |
| - Altitude maximale de fonctionnement - 25000 pieds/FL250 | - Altitude maximale de fonctionnement - 25000 pieds/FL250 |
| - Poids maximal au départ - 3968 Kg | - Poids maximal au départ - 4110 Kg |
| - Capacité de charge 1649 Kg (carburant compris) | - Capacité de charge - 1785 Kg (carburant compris) |
| - Trappe à double caméra NASS STC | - La trappe à double caméra de Gomolzig STC |
| - Aéroacoustique Modification de l'extenseur de charge utile II de l'avion |

Nos quatre avions PA31 Navajo et Chieftain sont fiables et bien entretenus. Ils sont équipés d'une trappe pour l'installation de capteurs.
LN-NAB |
LN-TTA & LN-TTB |
| - Année de fabrication - 1980 | - Année de fabrication - 1982 |
| - Moteur - Lycoming TIO-540-A2C | - Moteur - Lycoming TIO-540-J2BD/ LTIO-540-J2BD |
| - Croisière - 165 ktas | - Croisière - 165 ktas |
| - Vitesse de croisière maximale - 191 ktas | - Vitesse de croisière maximale - 198 ktas |
| - Vitesse minimale de fonctionnement - 100 kias | - Vitesse minimale de fonctionnement - 110 kias |
| - Vitesse élevée avec/sans volets - 64/74 kcas | - Vitesse élevée avec/sans volets - 67/74 kcas |
| - Portée - 1380 nm | - Portée - 1222 nm |
| - Durée maximale de vol - 9 heures 30 minutes | - Durée maximale de vol - 7 heures 30 minutes |
| - Distance de départ (roulis au sol) - 540 mètres | - Distance de départ (roulis au sol) - 550 mètres |
| - Distance d'atterrissage (plus de 50 pieds) - 550 mètres | - Distance d'atterrissage (plus de 50 pieds) - 490 mètres |
| - Vitesse de montée maximale - 1450 fpm | - Vitesse de montée maximale - 1300 fpm |
| - Altitude maximale de fonctionnement - 24 000 pieds/FL240 | - Altitude maximale de fonctionnement - 24 000 pieds/FL240 |
| - Poids maximum au démarrage - 3100 Kg | - Poids maximal au départ - 3345 Kg |
| - Capacité de charge - 1085 Kg (carburant compris) | - Capacité de charge - 1082 Kg (carburant compris) |
| - Trappe de caméra de surveillance Nayac STC | - Trappe de caméra de surveillance Nayac STC |
| - Modification de l'augmentation de poids du système de génération de tourbillons | - Modification de l'augmentation de poids du système de génération de tourbillons |
Field a des pilotes permanents et saisonniers, et nous sommes toujours intéressés par des employés qualifiés. Cliquez ici pour en savoir plus et soumettre votre CV.
Contactez-nous pour savoir comment nous pouvons vous aider, vous et votre organisation, à planifier, construire et gérer des environnements naturels et construits sûrs et efficaces.